لاس فيغاس- بطولة العالم للبوكر تنطلق في تونيكا بأجواء حماسية
22.08.2025

لاس فيغاس، نيفادا (17 يناير 2022) - بدأت سلسلة بوكر العالمية (WSOP) هذا العام بقوة، مع حقول كبيرة في المحطات الثلاث الأولى. مع وضع ذلك في الاعتبار، التوقعات عالية عندما تصل جولات WSOP إلى هورسشو تونيكا يوم الخميس.لاس فيغاس، نيفادا (17 يناير 2022) - بدأت سلسلة بوكر العالمية (WSOP) هذا العام بقوة، مع حقول كبيرة في المحطات الثلاث الأولى. مع وضع ذلك في الاعتبار، التوقعات عالية عندما تصل جولات WSOP إلى هورسشو تونيكا يوم الخميس.
ستستمر السلسلة بين 19 و 30 يناير، حيث ستمنح ستة عشر خاتمًا والعديد من التذاكر لبطولة الأبطال. ستبدأ البطاقات في الهواء يوم الخميس الموافق 19 يناير، مع الحدث المنتظر بشدة وهو $400 No-Limit Hold'em Big 30K Stack. يتبع Big 30K الحدث الشهير دائمًا رقم 2: $400 No-Limit Hold'em Re-Entry، مع أربع جولات افتتاحية، تبدأ في الساعة 4:00 مساءً يوم الخميس. تشمل أبرز الأحداث الأخرى في الجدول الزمني حدث $600 Mystery Bounty (22 يناير)، والحدث الرئيسي للسلسلة، وهو الحدث الرئيسي بقيمة $1,700. سيتم توزيع الحدث الرئيسي على ثلاث جولات افتتاحية. ستبدأ الجولة A يوم الخميس الموافق 26 يناير في تمام الساعة 11:00 صباحًا، وستبدأ الجولتان التاليتان في نفس الوقت يومي الجمعة والسبت. سينتهي الحدث الذي يستغرق ثلاثة أيام يوم الاثنين الموافق 30 يناير، ليختتم جولة هورسشو تونيكا. شهد الحدث الرئيسي في جولة العام الماضي في هورسشو تونيكا فوز راندي باغويو من سان دييغو بأول خاتم ذهبي له في جولة WSOP وجائزة أولى قدرها $193,764 بعد فوزه على حقل من 674 مشاركًا. سيتأهل أي فائز رسمي بالخاتم الذهبي من جولة WSOP هذه إلى "بطولة الأبطال" الجديدة التي تقتصر على الدعوات فقط. سيقام حدث الـ $1 مليون المجاني خلال بطولة سلسلة بوكر العالمية 2023 في لاس فيغاس. سيكون الفائزون بأساور الإنترنت لعام 2022/23 مؤهلين أيضًا للمنافسة في الحدث المميز الجديد. فيما يلي قائمة بالأحداث الرسمية للخاتم الذهبي في جولة هورسشو تونيكا. انقر هنا للحصول على جدول كامل، بما في ذلك الأقمار الصناعية والأحداث الليلية.
التاريخ | الحدث | المشاركة |
---|
الخميس، 19 يناير 11:00 صباحًا يوم واحد | حدث WSOPC رقم 1: $400 No-Limit Hold'em Big 30,000 Stack Structure Sheet | $400 |
الخميس، 19 يناير 4:00 مساءً يومان | حدث WSOPC رقم 2: $400 No-Limit Hold'em - Flight A Structure Sheet | $400 |
الجمعة، 20 يناير 11:00 صباحًا يومان | حدث WSOPC رقم 2: $400 No-Limit Hold'em - Flight B Structure Sheet | $400 |
الجمعة، 20 يناير 4:00 مساءً يومان | حدث WSOPC رقم 2: $400 No-Limit Hold'em - Flight C Structure Sheet | $400 |
السبت، 21 يناير 11:00 صباحًا يومان | حدث WSOPC رقم 2: $400 No-Limit Hold'em - Flight D Structure Sheet | $400 |
السبت، 21 يناير 4:00 مساءً يوم واحد | حدث WSOPC رقم 3: $400 No-Limit Hold'em Structure Sheet | $400 |
الأحد، 22 يناير 10:00 صباحًا يوم واحد | حدث WSOPC رقم 4: $300 Seniors Event Structure Sheet | $300 |
الأحد، 22 يناير 3:00 مساءً يومان | حدث WSOPC رقم 5: $600 No-Limit Hold'em Mystery Bounty Structure Sheet | $600 |
الاثنين، 23 يناير 11:00 صباحًا يوم واحد | حدث WSOPC رقم 6: $400 No-Limit Hold'em 6-Max Structure Sheet | $400 |
الاثنين، 23 يناير 4:00 مساءً يومان | حدث WSOPC رقم 7: $400 Pot-Limit Omaha Structure Sheet | $400 |
الثلاثاء، 24 يناير 11:00 صباحًا يومان | حدث WSOPC رقم 8: $400 No-Limit Hold'em Monster Stack - Flight A Structure Sheet | $400 |
الأربعاء، 25 يناير 11:00 صباحًا يومان | حدث WSOPC رقم 8: $400 No-Limit Hold'em Monster Stack - Flight B Structure Sheet | $400 |
الخميس، 26 يناير 11:00 صباحًا ثلاثة أيام | حدث WSOPC رقم 9: $1,700 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - Flight A Structure Sheet | $1,700 |
الخميس، 26 يناير 4:00 مساءً يوم واحد | حدث WSOPC رقم 10: $400 No-Limit Hold'em Structure Sheet | $400 |
الجمعة، 27 يناير 11:00 صباحًا ثلاثة أيام | حدث WSOPC رقم 9: $1,700 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - Flight B Structure Sheet | $1,700 |
الجمعة، 27 يناير 4:00 مساءً يوم واحد | حدث WSOPC رقم 11: $400 No-Limit Hold'em Structure Sheet | $400 |
السبت، 28 يناير 10:00 صباحًا يوم واحد | حدث WSOPC رقم 12: $200 No-Limit Hold'em Ladies Event Structure Sheet | $200 |
السبت، 28 يناير 11:00 صباحًا ثلاثة أيام | حدث WSOPC رقم 9: $1,700 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - Flight C Structure Sheet | $1,700 |
السبت، 28 يناير 4:00 مساءً يوم واحد | حدث WSOPC رقم 13: $400 No-Limit Hold'em Structure Sheet | $400 |
الأحد، 29 يناير 10:00 صباحًا يوم واحد | حدث WSOPC رقم 14: $300 SENIORS Event Structure Sheet | $300 |
الأحد، 29 يناير 3:00 مساءً يومان | حدث WSOPC رقم 15: $600 No-Limit Hold'em | $600 |
الاثنين، 30 يناير 11:00 صباحًا يوم واحد | حدث WSOPC رقم 16: $400 No-Limit Hold'em Big 30,000 Structure Sheet | $400 |
يقع فندق وكازينو هورسشو تونيكا في الركن الشمالي الغربي من ولاية ميسيسيبي، بالقرب من حدود أركنساس، وعلى بعد حوالي 40 ميلاً من مطار ممفيس الدولي.